| 项 目 | 指 标 |
| 外 观 | 淡黄色透明溶液 |
| 有效组分(w/w) | 72% |
| 密度(25℃) | 1.01-1.30g/ml |
| pH值 | 9.0—12.0 |
| 凝固点 | -5 ℃ |
| 稳定性 | 耐热性好 |
Copyright © 济南德蓝化工有限公司 版权所有
全国服务电话:13370555247 传真:0531-85911007
公司地址:山东济南市市中区济微路119号 鲁ICP备13008547号-43